Банкови такси | Примери | |||
В Каузи.Бг гарантираме, че 100% от сумата, която дарявате на дадена кауза, ще достигне до нея. | |||
Системата за оналйн преводи, която платформата ни използва (Stripe) начислява транзакционни такси върху всеки превод в размер на 1,4% от сумата + 0,5лв. В таблицата по-долу може да видите няколко примера какви такси ще ви начислят върху сумата, която превеждате. | |||
Ако е рекла Вселената, един ден ще си направим наша си система за оналйн преводи (одобрена от КФН и т.н .) и ще можем да предложим по-ниски или направо нулеви такси за транзакция. Дотогава ще работим със Stripe и ще продължаваме да се оглеждаме за по-добри алтернативи. | |||
Вашето дарение | Транзакционни такси (1,4% + 0,5 лв) | Сумата която достига до каузата | Крайната сума, която ще бъде изтеглена от вашата карта |
5 лв | 0,57 лв | 5 лв | 5,57 лв |
10 лв | 0,64 лв | 10 лв | 10,64 лв |
20 лв | 0,78 лв | 20 лв | 20,78 лв |
50 лв | 1,20 лв | 50 лв | 51,20 лв |
100 лв | 1,90 лв | 100 лв | 101,90 лв |
Каузи.Бг не пази и не обработва плащането и не пази данни за вашата банкова карта. | |||
Споделяме с Вас всичко това, защото искаме да сте наясно как функционира всеки един детайл от платформата. |
Каузи Бг не удържа НИКАКВА комисиона и 100% от средствата достигат до каузите!